食品
| 糯米糕 | |||||||
|
|
糯米加麦芽、甜豆所煮的米糕。 | 代号 | 4C00 | 图片位置 | 23 | 价格 | 100 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 否 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 恢复体力 | 单人 | 25 |
| 解毒 | 单人 | 尸毒 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 逍遥客栈 | 无 | 1 | |
| 皇甫英家 | 无(无法得到) | 1 | |
| 扬州城客栈南面厨房 | 无 | 1 | |
| 共计 | 3/2 | ||
| 店铺购买 | 场景 | 对象 | 价格 |
| 苏州城东 | 小吃贩 | 100 | |
| 扬州城西 | 酒铺 | 100 | |
| 事件消耗 | 场景 | 事件 | 数量 |
| 苏州城东 | 被小豆子吃掉 | 1 | |
| 腌肉 | |||||||
|
|
用盐巴腌渍的猪肉。 | 代号 | 5E00 | 图片位置 | 9B | 价格 | 170 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 可 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 恢复体力 | 单人 | 85 |
| 投掷效果 |
| 无 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 逍遥客栈厨房 | 无 | 1 | |
| 苏州城民居乙 | 无 | 1 | |
| 扬州城客栈南面厨房 | 无 | 1 | |
| 共计 | 3 | ||
| 店铺购买 | 场景 | 对象 | 价格 |
| 扬州城西 | 酒铺 | 170 | |
| 鼠兒果 | |||||||
|
|
产于山间野地,多为鼠类所食,经人发现移种平地。 | 代号 | 6800 | 图片位置 | 8E | 价格 | 80 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 否 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 恢复真气 | 单人 | 36 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 水月宫外 | 无 | 1 | |
| 白河村西郊 | 无 | 1 | |
| 鬼阴坛外 | 龙涎草 | 1 | |
| 鬼阴坛南郊 | 龙涎草 | 1 | |
| 圣姑隐居处 | 无 | 无限 | |
| 桃花林地图A | 无 | 1 | |
| 桃花林地图A | 无 | 1 | |
| 共计 | 11... | ||
| 妙手空空 | 怪物 | 重复偷取 | 数量 |
| 凤梨小妖 | 可 | 1 | |
| 战斗获取 | 怪物 | 概率 | 数量 |
| 凤梨小妖 | 100% | 1 | |
| 雞蛋 | |||||||
|
|
便宜而常见的食物。 | 代号 | 4F00 | 图片位置 | 6F | 价格 | 30 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 否 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 恢复体力、真气 | 单人 | 10 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 盛渔村 | 无 | 1 | |
| 骆记米行 | 无(无法得到) | 1 | |
| 大理城北民居乙 | 无 | 1 | |
| 大理城北民居丁 | 无 | 1 | |
| 共计 | 4/3 | ||
| 茶葉蛋 | |||||||
|
|
鸡蛋水煮后,以茶叶入味。便宜而好吃的食物。 | 代号 | 4E00 | 图片位置 | 1E | 价格 | 40 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 否 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 恢复体力、真气 | 单人 | 15 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 桃源村民居丙 | 无 | 1 | |
| 共计 | 1 | ||
| 店铺购买 | 场景 | 对象 | 价格 |
| 苏州城东 | 小吃贩 | 40 | |
| 事件消耗 | 场景 | 事件 | 数量 |
| 苏州城东 | 被小豆子吃掉 | 1 | |
| 酒 | |||||||
|
|
以米加酒曲酿制而成,可解赤毒。 | 代号 | 5600 | 图片位置 | 24 | 价格 | 80 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 否 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 恢复体力、真气 | 单人 | 15 |
| 解毒 | 单人 | 赤毒 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 骆记米行 | 无(无法得到) | 1 | |
| 桃源村民居甲 | 无 | 1 | |
| 桃源村民居甲 | 无 | 1 | |
| 桃源村民居丁 | 无 | 1 | |
| 桃源村民居丁 | 无 | 1 | |
| 桃源村民居丁 | 无 | 1 | |
| 大理城北民居丁 | 无 | 1 | |
| 大理城北民居丁 | 无 | 1 | |
| 大理城北民居丁 | 无 | 1 | |
| 大理城北民居丁 | 无 | 1 | |
| 无底深渊地图C | 无(无法得到) | 1 | |
| 无底深渊地图C | 无 | 1 | |
| 无底深渊地图C | 无 | 1 | |
| 无底深渊地图C | 无 | 1 | |
| 共计 | 14/12 | ||
| 店铺购买 | 场景 | 对象 | 价格 |
| 苏州城东 | 小吃贩 | 80 | |
| 扬州城西 | 酒铺 | 80 | |
| 京城酒楼一层 | 掌柜 | 100 | |
| 妙手空空 | 怪物 | 重复偷取 | 数量 |
| 酒瓮 | 可 | 2 | |
| 醉罗汉 | 可 | 3 | |
| 事件获取 | 场景 | 事件 | 数量 |
| 蜀山派后院 | 酒剑仙赠送 | 2 | |
| 事件消耗 | 场景 | 事件 | 数量 |
| 京城 | 送给酒剑仙用以施法 | 1 | |
| 水果 | |||||||
|
|
养颜美容、帮助消化。 | 代号 | 5C00 | 图片位置 | 25 | 价格 | 25 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 否 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 恢复体力、真气 | 单人 | 20 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 逍遥客栈 | 无 | 1 | |
| 盛渔村 | 无 | 1 | |
| 盛渔村 | 无 | 1 | |
| 盛渔村市场 | 无 | 1 | |
| 盛渔村市场 | 无 (无法得到) | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 灵池 | 无 | 1 | |
| 水月宫外 | 无 | 1 | |
| 大理城北民居乙 | 无 | 1 | |
| 共计 | 13/12 | ||
| 店铺购买 | 场景 | 对象 | 价格 |
| 盛渔村市场 | 水果贩 | 25 | |
| 苏州城东 | 小吃贩 | 25 | |
| 扬州城西 | 酒铺 | 25 | |
| 妙手空空 | 怪物 | 重复偷取 | 数量 |
| 猩猩 | 可 | 2 | |
| 狒狒 | 可 | 2 | |
| 糖葫蘆 | |||||||
|
|
以竹签串李子,裹上麦芽糖,形如葫芦,故称“糖葫芦”。 | 代号 | 5000 | 图片位置 | 11 | 价格 | 20 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 否 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 恢复体力、真气 | 单人 | 22 |
| 获得方法 | |||
| 店铺购买 | 场景 | 对象 | 价格 |
| 苏州城东 | 兜售贩(不买也付钱) | 20 | |
| 水仙尊王庙东 | 兜售贩 | 30 | |
| 妙手空空 | 怪物 | 重复偷取 | 数量 |
| 公背婆 | 可 | 3 | |
| 事件消耗 | 场景 | 事件 | 数量 |
| 苏州城东 | 被小豆子吃掉 | 1 | |
| 燒肉 | |||||||
|
|
以炭火熏烤的酱汁猪肉。 | 代号 | 5D00 | 图片位置 | 97 | 价格 | 40 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 可 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 恢复体力、真气 | 单人 | 30 |
| 投掷效果 |
| 无 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 皇甫英家 | 无 | 1 | |
| 共计 | 1 | ||
| 店铺购买 | 场景 | 对象 | 价格 |
| 苏州城东 | 小吃贩 | 40 | |
| 扬州城西 | 酒铺 | 40 | |
| 大蒜 | |||||||
|
|
具有除秽、祛病、护身等功能,可以入药。 | 代号 | 5400 | 图片位置 | 1C | 价格 | 12 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 可 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | |||
| 附加属性 | 临时 | 毒抗 | 30% |
| 投掷效果 |
| 无 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 逍遥客栈厨房 | 无 | 1 | |
| 骆记米行 | 无(无法得到) | 1 | |
| 黑水镇民房甲 | 无 | 1 | |
| 黑水镇民房乙 | 无 | 1 | |
| 黑水镇民房丙 | 无 | 1 | |
| 共计 | 5/4 | ||
| 鹽巴 | |||||||
|
|
取海水煎熬或爆晒而成,用来调味。 | 代号 | 4D00 | 图片位置 | 22 | 价格 | 10 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 可 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 不需 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | |||
| 50%概率 | 解毒 | 全体 | 赤毒 |
| 若失败,则显示 | 【無任何效果】 | ||
| 投掷效果 |
| 无 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 王小虎家 | 无 | 1 | |
| 大理城北民居丁 | 无 | 1 | |
| 大理城北民居戊 | 无 | 1 | |
| 大理城北民居己 | 无 | 1 | |
| 共计 | 4 | ||
| 糯米 | |||||||
|
|
糯稻的米,富于黏性。 | 代号 | 4B00 | 图片位置 | 0F | 价格 | 60 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 可 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 解毒 | 单人 | 尸毒 |
| 投掷效果 |
| 无 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 丁老伯家 | 无 | 1 | |
| 黑水镇民房丙 | 宝箱 | 1 | |
| 共计 | 2 | ||
| 店铺购买 | 场景 | 对象 | 价格 |
| 骆记米行 | 伙计 | 100 | |
| 雄黃酒 | |||||||
|
|
一点点的雄黄,撒在酒中,习俗在端午节喝这种酒。 | 代号 | 5800 | 图片位置 | DE | 价格 | 150 |
| 使用 | 可 | 装备 | 否 | 投掷 | 可 | ||
| 关键 | 否 | 选择对象 | 需要 | 买卖 | 可 | ||
| 使用效果 | ||
| 解毒 | 单人 | 赤毒、瘴毒 |
| 投掷效果 |
| 无 |
| 获得方法 | |||
| 自由获取 | 场景 | 对象 | 数量 |
| 黑水镇民房丙 | 无 | 1 | |
| 桃源村民居丙 | 无 | 1 | |
| 桃源村民居丙 | 无 | 1 | |
| 共计 | 3 | ||
| 店铺购买 | 场景 | 对象 | 价格 |
| 扬州城西 | 酒铺 | 150 | |
| 扬州城南北货 | 大夫 | 150 | |